Descripción
El Archer C60 incorpora el último estándar inalámbrico, el estándar 802.11ac. Este avanzado Wi-Fi está diseñado para actividades online de alto tráfico y llegando a conseguir que las aplicaciones funcionen al triple de velocidad que con el anterior estándar 802.11n. El resultado de este avanzado estándar es una conexión Wi-Fi más rápida, más fuerte y más capaz de dar rienda a todos tus dispositivos inalámbricos.
Este router consigue un Wi-Fi más rápido tanto en la banda de 2.4GHz (450Mbps) como en la banda de 5GHz (867Mbps), tres antenas que crean una cobertura Wi-Fi superior.
Su configuración y gestión es muy sencilla e intuitiva gracias a la app Tether de Tp-Link para smartphones, con la que podrás realizar funciones muy interesantes como activar el Control Parental en los dispositivos conectados que quieras o crear una Red de Invitados.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 4 Puertos LAN 10/100Mbps 1 Puerto WAN 10/100Mbps |
Botones | Botón WPS/Reset Interruptor Inalámbrico On/Off Botón Power On/Off |
Fuente de Alimentación Externa | 12VDC/1A |
Dimensiones | 230×144×37mm. (9.1×5.7×1.5in) |
Antenas | 3 Antenas de 2.4GHz 2 Antenas de 5GHz |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Velocidad Inalámbrica | 450Mbps(2.4GHz) 867Mbps(5GHz) |
Frecuencia | 2.4-2.5GHz 5.15-5.25GHz |
Potencia de Transmisión | 13.5dBm Max(2.4GHz) 17dBm Max(5GHz) |
Modos Inalámbricos | Router Inalámbrico WDS(Cuatro Direcciones) WDS(AP+APC) |
Seguridad Inalámbrica | WEP WPA\WPA2 WPA-PSK\WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | WMM, Control de Ancho de Banda |
Tipo de WAN | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ BigPond/ /L2TP(Dual Access) /PPTP(Dual Access) |
Gestión | Control de Acceso Gestión Local Gestión Remota |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Direcciones |
VPN Pass-Through | PPTP L2TP IPSec |
Control de Acceso | Control Parental Control de Gestión Local Lista de Host Programación de Acceso Gestión de Reglas |
Protocolos | IPv4 IPv6 |
Red de Invitados | Red de Invitados en 2.4GHz Red de Invitados en 5GHz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.