Descripción
El MXVR4104-GFW es la nueva generación de videograbadora de video móvil, utiliza la tecnología H.265, como ventajas principales que nos ofrece es el de reducir el ancho de banda de transmisión y el almacenamiento. Puede admitir la grabación en tiempo real de alta definición 1080P, el seguimiento y monitoreo de la ubicación del vehículo en tiempo real y la detección de rostros.Tiene embebidos los modulos de 3G, 4G y WiFi. Es una excelente opción rentable para soluciones móviles
DAHUA MXVR4104-GFW – DVR Movil de 4 Canales HDCVI 1080p+4 Canales IP/ H.265/ GPS/ 4G/ WiFi/ Soporta 1 HDD 2.5 Pulgadas hasta 2TB + 1 Tarjeta SD hasta 256GB / Soporta HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP/
CARACTERISTICAS
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Microprocesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | LINUX integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vídeo y audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aporte | 4 canales HDCVI/AHD/TVI/CVBS (no admite entrada de audio cuando se conectan cámaras AHD/TVI) + 4 canales 4MP IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habla bidireccional | Entrada de 1 canal, Salida de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | 1 VGA, 2 televisores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 800×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| División de visualización | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | 4 zonas rectangulares (cada cámara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Nombre del canal, hora, GPS, número de licencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de video | H.265/inteligente H.265 /H.264/inteligente H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711A/G.711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | Grabación en tiempo real de 4 canales @ 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de grabación | Manual, Horario (Regular (Continuo), MD, Alarma), Detener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de registro | 1~120 min (predeterminado: 60 min), pregrabación: 1~30 s, posgrabación: 10~300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Detección y Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventos desencadenantes | Grabación, PTZ, recorrido, alarma, correo electrónico, FTP, zumbador y sugerencias de pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de vídeo | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (PAL: 22 × 18, NTSC: 22 × 15), pérdida de video y manipulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 9 canales, Alarma 1–8 son entradas de alarma local, Alarma 9 es entrada de pulso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 2 canales, 1 salida de relé, 1 salida de 12 V controlable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de búsqueda | Hora/fecha, alarma, detección de movimiento y búsqueda exacta (precisión al segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de reproducción | Reproducir, pausar, detener, rebobinar, reproducción rápida, reproducción lenta, archivo siguiente, archivo anterior, cámara siguiente, cámara anterior, pantalla completa, repetición, reproducción aleatoria, selección de copia de seguridad, zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco duro interno | 1 disco duro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tarjeta SD | 1 tarjeta SD, hasta 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ethernet | 1 puerto RJ-45 (10/100 Mbps) y 1 conector de aviación de 6 pines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red inalámbrica | Módulo 3G/4G/Wi-Fi incorporado (opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Módulo GPS integrado de alta precisión (opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de red | TCP/IP, UDP, DHCP, FTP, correo electrónico, servidor de alarmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | 2 puertos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 puerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calentador | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | CC 6 V ~ 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | <8,4 W (sin disco duro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30°C (con calentador)~ +70°C (-22°F ~ +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10 ~ 90 % de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 180 mm × 190 mm × 50 mm (7,0″ x 8,7″ x 2,0″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (sin HDD) | 1,92 kg (4,23 libras) (sin disco duro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 2,83 kg (6,24 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTE | FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN50155 | ISO7637-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO16750 | HASTA QUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Valoraciones
No hay valoraciones aún.