Descripción
General
| Marca | Dahua Technology |
| Modelo | Pro DH-IPC-HFW5541E-ZE | IPC-HFW5541E-ZE |
| Producto | Cámara de vigilancia |
| EAN | 6939554964466 |
| Idioma | Inglés |
| Tipo de archivo | EN – 194 (PDF) |
Desempeño
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Filtro de corte infrarrojo | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Certificación | CE-LVD: EN60950-1\nCE-EMC: 2014/30/EU\nFCC: 47 CFR FCC 15, B\nUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Alarma de entrada / salida | Si |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
Vídeo
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Máxima resolución | 2592 x 1944 Pixeles |
| Formatos de compresión de video | H.264,H.265,M-JPEG |
| Emisión de vídeo | Si |
| Formatos gráficos soportados | 352 x 240,352 x 288,640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),2304 x 1296,2560 x 1440,2592 x 1944,2688 x 1520 |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Tasa de bits | 32-8192, 19-8192 Kbps |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Simetría/Efecto espejo | Si |
| Máscara de privacidad | Si |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.