Descripción
Convertidor de medios WDM TP-Link MC112CS
- Cumple con los estándares 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX
- Funciones de paso de falla de enlace y falla de extremo lejano que minimizan la pérdida de señal
- Soporte para la tecnología WDM, que permite la transmisión y recepción de datos en un solo cable de fibra óptica
- Aumento del alcance de la transmisión por fibra óptica hasta 20 km
- Auto MDI/MDI-X (Auto MDI/MDI-X)
| Características / filtros | |
| Distancia de transmisión | 4-20km |
| Ransferencia de datos | Fast Ethernet |
| Tipo de conector de fibra óptica | SC |
| Altura | 27 |
| Altura del paquete | 65 |
| Ancho | 94,5 |
| Ancho del paquete | 204 |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Certificación | FCC, CE |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Color del producto | Negro |
| Conector fibra óptica | SC |
| Consumo de energía (max) | 2,41 |
| Distancia de transferencia máxima | 20000 |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 |
| Indicadores LED | Poder, Velocidad |
| Interno | No |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
| Longitud de onda | 1550 |
| Peso del paquete | 360 |
| Profundidad | 73 |
| Profundidad del paquete | 165 |
| Puertos de canal de fibra | 1 |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1000 |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.