Descripción
| Detalles técnicos | |
| Stand incluido |
Si
|
| Sustainability certificates | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Exhibición | |
| Tamaño de pixel | 0.24795 x 0.24795 mm |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
| Tamaño de pantalla | 54.6 cm (21.5″) |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tecnología de visualización | LED |
| Mutitacto |
Si
|
| Tipo HD | Full HD |
| Densidad del pixel | 102.4 ppi |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| NTSC coverage (typical) | 72% |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| RGB colour space | NTSC |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Built-in USB hub | |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 568.2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220.4 mm |
| Peso (sin base) | 3.41 kg |
| Altura (sin base) | 33.9 cm |
| Ancho (sin base) | 48.9 cm |
| Profundidad (sin base) | 6.53 cm |
| Peso (con soporte) | 6.58 kg |
| Calidad de impresión | |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 14 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Vídeo | |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Altavoces | |
| Número de hablantes | 2 |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad |
Si
|
| Ajustes de altura |
Si
|
| Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
| Ángulo de inclinación | -5 – 30° |
| Eje |
Si
|
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Giratorio |
Si
|
| Ángulo de pivote | -5 – 90° |
| VESA mounting |
Si
|
| Inclinable | Si
|



Valoraciones
No hay valoraciones aún.