Descripción
Acer proyector x1128h dlp 3d lumenes 4.500 resolucion nativa 800×600 svga resolucion maxima 1920×1200 relacion aspecto 4:3 relacion aspecto compatible 16:9 contraste 20.000:1 hdmi vga usb salida audio mini jack altavoz interno 3w peso 2.7kg negro
Especificaciones
| Proyección | ||
|---|---|---|
| Tecnología de Imagen | DLP | |
| Relación de Aspecto | 4:3 | |
| Resolución Nativa | SVGA (800×600) | |
| Resolución Máxima | Hasta WUXGA (1920×1200) | |
| Brillo (ANSI-Lumens) | 4500 | |
| Relación de Contraste | 20000:1 | |
| Colores Soportados | Hasta 1 billón de colores | |
| Keystone | +/-40° (Auto) | |
| Nivel de Ruido | 32 dB normal 24 dB eco |
|
| Lámpara | ||
|---|---|---|
| Tipo de Lámpara | Convencional | |
| Tiempo de Vida | Hasta 6,000 horas (Normal) Hasta 7,000 horas (Eco) Hasta 10,000 horas (ExtremeEco) |
|
| Conectividad | ||
|---|---|---|
| Entrada HDMI | 1 | |
| Entrada VGA | 1 | |
| Puertos USB | 1 x USB | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.