Descripción
| Capacidad | 750VA/375W |
| Corriente Max.Entrada (Bypass) | 960W (8A Max) |
| Dimensiones | 300x95x140mm |
| Forma de Onda | Simulación onda senoidal |
| Inicio de Función DC | Si |
| Protección de Corto Circuito | Breaker termomagnético y circuitos electrónicos |
| Proteccion de Seguridad | Sobrecarga y protección contra descarga |
| Protección Descarga Relampago | 300 Joules |
| Rango de Voltaje | 80 -147 Vac |
| Tiempo de Rango | 4hrs. a 90 % después de descarga completa |
| Tiempo de Respaldo (Carga 1 PC) | 20 minutos |
| Tiempo de Transferencia | 2-4ms (Típico) |
| Tipo de Salida/Numero | 4 reguladas con respaldo + 4 con supresión de picos |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.