Descripción
ESPECIFICACIÓN
| Características / filtros | |
| AC ( potencia ) en | si |
| Frecuencia de entrada de CA | 50/60 |
| Voltaje de entrada de CA | 100 – 240 |
| Pantalla antideslumbrante | si |
| Relación de aspecto | dieciséis: 9 |
| Tipo de luz de fondo | LED |
| Ancho del bisel ( inferior ) | 1,66 |
| Ancho del bisel ( lado ) | 5.6 |
| Ancho del bisel ( superior ) | 5.6 |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoz incorporado ( s ) | No |
| Hub USB incorporado | si |
| Ranura de bloqueo de cable | si |
| Cables incluidos | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Color | Negro |
| Relación de contraste | 1000: 1 |
| Relación de contraste ( típico ) | 1000: 1 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
| Profundidad ( con soporte ) | 179,6 |
| Profundidad ( sin soporte ) | 5.21 |
| Soporte desmontable | si |
| Mostrar brillo ( típico ) | 250 |
| Mostrar diagonal | 54,6 |
| Diagonal de visualización ( métrica ) | 54,6 |
| Mostrar número de colores | 16,7 millones de colores |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Tecnología de pantalla | LCD |
| Versión DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| No contiene | PVC / BFR |
| Consumo de energía ( SDR ) por 1000 horas | 12 |
| Clase de eficiencia energética ( SDR ) | D |
| Escala de eficiencia energética | A G |
| Color de los pies | Plata |
| Tecnología sin parpadeo | si |
| Color del bisel frontal | Negro |
| Código del Sistema Armonizado ( HS ) | 85285210 |
| Tipo HD | Full HD |
| HDCP | si |
| HDMI | si |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1,4 |
| Sin metales pesados | Hg ( mercurio ) |
| Altura ( con soporte ) | 482 |
| Altura ( sin soporte ) | 29 |
| Ajuste de altura | si, 15, |
| Rango de escaneo horizontal | 30 – 83 |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Indicadores LED | Poder |
| Tecnología Low Blue Light | si |
| Posicionamiento del mercado | Casa |
| Velocidad máxima de actualización | 60 |
| Relación de aspecto nativo | dieciséis: 9 |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 |
| Número de puertos aguas arriba | 1 |
| En pantalla ( OSD ) | si |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 |
| Humedad relativa de funcionamiento ( H-H ) | 10 – 80 |
| Temperatura de funcionamiento ( T-T ) | 0 – 40 |
| Peso del paquete | 6,37 |
| Interfaz de montaje del panel | 100 x 100 |
| Tipo de panel | IPS |
| Pivote | si |
| Ángulo de pivote | -90 – 90 |
| Densidad de píxeles | 102 |
| Píxel | 0.248 x 0.248 |
| Plug and Play | si |
| Puertos | 1x D-Sub ( VGA ), 1x puerto de visualización, 1x HDMI, 4x USB, |
| Consumo de energía ( max ) | 46 |
| Consumo de energía ( off ) | 0.2 |
| Consumo de energía ( en espera ) | 0.3 |
| Color del producto | Negro plateado |
| Guía de inicio rápido | si |
| Tiempo de respuesta | 8 ms, 8, |
| Tiempo de respuesta ( rápido ) | 5 |
| Matrycy Rodzaj | IPS |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Brillo de la pantalla | 250 cd / m2 |
| Ajuste de posición de la pantalla | Pivote, Inclinación, Altura, |
| Forma de pantalla | Plano |
| Tamaño de pantalla | 21,5″ |
| Tipo de pantalla | Plano |
| cobertura sRGB ( típico ) | 99 |
| Soporte incluido | si |
| Humedad relativa de almacenamiento ( H-H ) | 5 – 90 |
| Temperatura de almacenamiento ( T-T ) | -20 – 60 |
| Resoluciones gráficas compatibles | 1920 x 1080 ( HD 1080 ) |
| Modos de video compatibles | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Certificados de sostenibilidad | ESTRELLA DE ENERGÍA, EPEAT Gold, RoHS |
| Rango de ángulo giratorio | -45 – 45 |
| giratorio | si |
| Rango de ángulo de inclinación | -5 – 21 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.