Descripción
Especificaciones
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Samsung | |
| Modelo | LH50QMBEBGCXGO | |
| Escribe | Monitor | |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Tipo de Pantalla | LED | |
| Tamaño de Pantalla | 50″ | |
| Tipo de Panel | LED | |
| Resolución Máxima | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Angulo de Visión | 178° / 178° | |
| Colores Desplegables | 16,7 millones | |
| Brillo | 250 cd/m² | |
| Tiempo de Respuesta | 10 ms | |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz | |
| Conectividad | ||
|---|---|---|
| Entrada HDMI | 1 | |
| Puertos USB | 1 USB | |
| Rojo (RJ45) | 1 | |
| Energía | ||
|---|---|---|
| Entrada de Energía | 100 – 240 V | |
| Conveniencia | ||
|---|---|---|
| Tecnologías de Audio | Bocinas | |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.