Descripción
| Escribe | Computadora portátil | ||
| color | plata | ||
| EAN | 0196786336935 | ||
| fabricante no. | 62U30EA#ABD | ||
| serie | Estudio Zbook 16 | ||
| amable | puesto de trabajo | ||
| procesador | designación | Intel® Core™ i9-12900H | |
| núcleos de procesador | número | 14 núcleos | |
| hilos | 20 | ||
| arquitectura | Lago de aliso | ||
| frecuencia de reloj | Impulso de reloj 5 GHz | ||
| núcleo tipo 1 | Rendimiento, 6 núcleos | ||
| frecuencia de reloj | Impulso de reloj 5 GHz | ||
| núcleo tipo 2 | Eficiencia, 8 núcleos | ||
| frecuencia de reloj | Impulsar el reloj 3,8 GHz | ||
| Entrada máx. | 45 vatios | ||
| memoria de acceso aleatorio | capacidad | En total | 32 GB (de los cuales 32 GB integrados) |
| Escribe | DDR5 (4800 MHz) | ||
| tragamonedas | 2 bancos de memoria disponibles, 2 bancos de memoria están ocupados | ||
| escribe | SO DIMM | ||
| pantalla | fotografía | 40,6 cm (16 pulgadas) | |
| resolución | 3840 x 2400 píxeles | ||
| amable | IP | ||
| Característica | anti reflejante | ||
| brillo | 500 cd/m² | ||
| DCI-P3 | 100% de cobertura | ||
| gráfico | Escribe | GPU para portátiles NVIDIA RTX A3000 | |
| Almacenamiento | 12 GB (GDDR6) | ||



Valoraciones
No hay valoraciones aún.