Descripción
Datos técnicos
| Tipo | ZBook Fury 16 G9 | |
|---|---|---|
| Pantalla ( cm ) | 40,6 cm | |
| Tamaño de pantalla diagonal ( pulgadas ) | 16 pulgadas | |
| Modo de resolución de pantalla | WUXGA | |
| Mostrar propiedades | Cambio en el avión | |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 píxeles | |
| CPU | Intel ® Core ™ i7 | |
| Serie de CPU | Intel ® Core ™ i7 | |
| Procesador / tipo | i-12800HX | |
| Generación de procesadores | 12a generación ( Alder Lake ) | |
| Núcleos del procesador ( No. ) | 16 x | |
| Velocidad del reloj turbo de la CPU ( máx. ) | 4.8 GHz | |
| caché de la CPU | 25 MB | |
| RAM | 32 GB | |
| Tipo de RAM | DDR5 SDRAM | |
| Velocidad del reloj de memoria | 4800 MHz | |
| No. de ranuras de memoria | 2 | |
| No. de tarjetas gráficas | 1 | |
| Tipo de tarjeta gráfica | Nvidia | |
| Tipo de tarjeta gráfica | RTX ™ A2000 | |
| Memoria gráfica | 8 GB | |
| Tipo de memoria de tarjeta gráfica | RAM GDDR6 | |
| SSD 1 tipo | SSD | |
| SSD | 1 TB | |
| Tamaño SSD ( total ) | 1024 GB | |
| Conducir | sin disco duro | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| Internet móvil | WiFi | |
| Diseño del teclado | Alemán, QWERTZ | |
| Peso | 2,39 | |
| Batería / tecnología | 8 celdas 95 Wh | |
| Tipo de producto | Estación de trabajo portátil | |
| Marca GPU | NVIDIA |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.