Descripción
| Características | Lector de tarjetas inteligentes, cerradura Kensington, huella digital | |
|---|---|---|
| Escribe | ZBook luciérnaga 14 G9 |
|
| Pantalla (cm) | 35,6cm | |
| Diagonal del tamaño de la pantalla (pulgadas) | 14 pulgadas | |
| Modo de resolución de pantalla | WUXGA | |
| Mostrar propiedades | Retroiluminación LED, pantalla táctil, 60 Hz, antideslumbrante |
|
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 píxeles |
|
| Desplegar formato | 16:10 | |
| UPC | Intel® Core™ i7-1255U (hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® turbo boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos) | |
| Serie de CPU | Intel® Core™ i7 |
|
| Tipo de procesador | 1255U |
|
| Generación de procesadores | 12.ª generación (lago Alder) | |
| Núcleos de procesador (n.º) | 10x | |
| velocidad de la CPU | 1,7 GHz | |
| Velocidad de reloj turbo de la CPU (máx.) | 4,7 GHz | |
| caché de la CPU | 12 MB | |
| RAM | 16 GB |
|
| tipo de RAM | SDRAM DDR5 | |
| Velocidad del reloj de la memoria | 4800 MHz | |
| Nº de ranuras de memoria | 2 | |
| RAM / Máx. potenciar | 64GB | |
| Nº de tarjetas gráficas | 1 | |
| Tipo de tarjeta gráfica | nvidia |
|
| Tipo de tarjeta gráfica | T550 |
|
| memoria gráfica | 4 GB | |
| Tipo de memoria de la tarjeta gráfica | SDRAM GDDR6 | |
| SSD 1 tipo | SSD | |
| SSD | 512 GB |
|
| conexión SSD | M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 | |
| Tamaño de SSD (total) | 512 GB | |
| Manejar | sin disco duro | |
| Altavoces incorporados | Sí | |
| Huella dactilar | Sí | |
| Micrófono | Sí | |
| Cámara web | Sí | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| Internet móvil | Wifi | |
| Diseño del teclado | Alemán, QWERTZ, Windows® | |
| Interfaces | HDMI™, USB 4, USB 3.2 (Gen 1), conector combinado de auriculares/micrófono (3,5 mm), Bluetooth, Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.