Descripción
| Cámara térmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | Microbolómetro VOx no refrigerado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 256(H) x 192(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de píxel | 12um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤50mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango espectral | 8 ~ 14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración de imagen | Brillo/Nitidez/ROI/AGC/FFC/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paletas de colores | 18 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire /
Fusión/Arco Iris/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente térmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Fijo/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Atermalizado, sin enfoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia focal | 3,5 mm | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | H: 50.6°, E: 37.8° | H: 24°, H: 18° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia efectiva(1)
Humano (1.8m * 0.5m) |
Profundidad: 146m
R: 38m I: 19m |
Profundidad: 292m
R: 75m I: 38m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia efectiva
Vehículo (4.0m* 1.4m) |
D: 389m
R: 97m I: 49m |
Profundidad: 778m
R: 194m I: 97m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara visible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | 1/2.8″ 2M CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 1920(H)x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | 1/1 ~ 1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | Color: 0.005Lux; B/N: 0.0005Lux; 0Lux (IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia IR | 35m | 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido/apagado IR | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente visible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia focal | 4 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F2.0 | F1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | H: 84° E: 45° | H: 40° E: 22° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercano | 0,2 millones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Valoraciones
No hay valoraciones aún.