Descripción
| Estándar: | TCP/IP |
| Convertidor: | 1/2.8 » Progressive Scan CMOS |
| Tamaño de la matriz: | 2.1 Mpx |
| Sistema de escaneado: | Progresivo |
| Resolución: | 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 960 – 1.3 Mpx , 1280 x 720 – 720p |
| Lentes: | 2.8 mm |
| Ángulo de visión: |
|
| Rango del iluminador IR: | 30 m |
| Relación señal/ruido (S/N): | > 50 dB |
| Interfaz RS-485: | ![]() |
| Ranura para tarjeta de memoria: | ![]() |
| Método de compresión de imágenes: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Entradas / salidas de alarma: | ![]() |
| Audio: | ![]() |
| Tasa de bits (bitrate): | 32 kbps … 8192 kbps |
| Velocidad de transmisión del flujo principal: | 25 fps @ 1920 x 1080 |
| Protocolo de red: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| WEB Server: | Incorporado |
| Número máximo de usuarios on-line: | 6 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Características principales: |
|
| Acceso desde el teléfono móvil: | Puerto: 8000 o acceso a través de la nube
|
| Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto: | admin / – La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez |
| Dirección IP predeterminada: | 192.168.1.64 |
| Puertos de acceso a través del navegador: | 80 |
| Puertos de acceso a través de la aplicación PC: | Puerto: 8000 o acceso a través de la nube – aplicación iVMS-4200 |
| Puerto de acceso a través de la aplicación móvil: | 8000 |
| Puerto ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: |
|
| Alimentación: |
|
| Consumo de energía: | ≤ 7 W @ PoE (802.3af) ≤ 5.0 W @ 12 V DC |
| Color: | Blanco |
| Carcasa: | Dome – Metal |
| A prueba de vandalismo: | IK10 |
| Grado de protección: | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento: | -30 °C … 50 °C |
| Peso: | 0.4 kg |
| Dimensiones: | Ø 111 x 85 mm |
| Idiomas compatibles: | inglés |
| Fabricante / Marca: | Hikvision |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.