Descripción
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Microprocesador industrial integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de operación | Web/local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | 24 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda de IA | Buscar imágenes por canal, hora, tipo de evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de rostros por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | 24 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributos de la cara | 6 atributos: Género, edad, gafas, expresión, máscara bucal y barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda de IA | Buscar imágenes por canal, tiempo y atributos faciales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | 32 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de objetivos (Humano, Vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadatos de vídeo por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | 12 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuerpo humano | Arriba, color superior, inferior, color inferior, sombrero, bolso, género, edad, paraguas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehículo | Número de placa, tipo, color, tipo de vehículo, logotipo, color de placa, adorno, llamada, cinturón de seguridad, región | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehículo no motorizado | Tipo, color, número de pasajeros, casco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda de IA | Admite la búsqueda de vídeo de destino por metadatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Análisis estéreo por cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | 32 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de destino (Detección de caídas, Detección de enfoque de personas, Personas No. Detección de excepciones, Detección de personas que permanecen, Detección de violencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canal de acceso | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de red | 384 Mbps para el acceso, 384 Mbps para el almacenamiento y 384 Mbps para el reenvío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 12 MP/ 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/
1080p/960p/720p/D1/CIF/QCIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de decodificación | 16-ch@1080p (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1/HDMI2: 3840 × 2160@30 fps, 3840 × 2160@25fps, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Salida VGA de 1 canal, Salida HDMI de 2 canales, Salida homóloga VGA y HDMI 1, salida heterogénea doble HDMI. Soporte de pantalla 4K para HDMI1 y HDMI2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualización multipantalla | 1ª pantalla: 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Pantalla: 1/4/8/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso a cámaras de terceros | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | MP2/G726/G729/G722/G723/G711A/G711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Soporte de cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.), P2P, iSCSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso al teléfono móvil | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF (perfil T/S/G), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Explorador | Chrome, IE9 o posterior, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Valoraciones
No hay valoraciones aún.