Descripción
Hikvision DS-KD9203-FE6 .Cámara central de timbre IP
– Cámara dual 2 × 2MP HD ángulo de cámara 120°.
– Pantalla LCD a color de 4,3 pulgadas, botones físicos.
– Admite 5000 caras, 5000 huellas dactilares, 25000 tarjetas Mifare, 10000 usuarios.
– Soporte anti-suplantación de identidad facial.
– Conéctese al puerto de red de 10/100/1000 Mbps.
– Entradas de E/S: 4.
-RS-485: 2.
– Control de puerta: 1.
– Puerto de depuración: 1.
– Soporte: 500 pantallas de timbre.
– Soporte: 8 timbres sub-centro.
– Estándar de resistencia al polvo y al agua: IP65 (apto para uso en interiores y exteriores).
– Alimentación: 12 VDC.
Especificaciones
| Modelo | DS-KD9203-FE6 |
| Parámetros del sistema | |
| Método de operación | Pantalla de visualización, botones físicos |
| Sistema operativo | Sistema operativo Linux integrado |
| RAM | 1 GB |
| ROM | 4 GB |
| Parámetros de alarma | |
| alarma de manipulación | primero |
| Parámetros de red | |
| protocolo de red | TCP/IP, RTSP |
| Interfaces de red | Ethernet autoadaptable de 10/100/1000 Mbps |
| Parámetros de audio | |
| Entrada de audio | Micrófono omnidireccional incorporado |
| Salida de audio | Altavoz incorporado |
| Estándar de compresión de audio | G.711U, G.711A |
| Tasa de compresión de audio | 64 kbps |
| Calidad de audio | Supresión de ruido y cancelación de eco |
| Intercomunicador de audio | Audio bidireccional |
| General | |
| Fuente de alimentación | 12 VCC |
| El consumo de energía | 13W |
| Temperatura de trabajo | -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F) |
| Humedad de trabajo | 10% a 90% |
| Peso | 1,05 kg (sin embalaje) 2166 kg (con embalaje) |
| Nivel de protección IP | IP 65 |
| Instalación | montaje empotrado |
| Material | Vaso de plastico |
| Parámetros de vídeo | |
| Velocidad de fotogramas de vídeo | 50 Hz, 60 Hz |
| Vision nocturna | Baja iluminación, luces suplementarias IR |
| Estándar de compresión de video | H.264 |
| Amplio rango dinámico | Verdadero WDR |
| Cámara | Cámara HD de 2 × 2 MP |
| Corriente | Transmisión principal: 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps Transmisión secundaria: VGA a 25 fps, VGA a 30 fps |
| Parámetros de visualización | |
| Pantalla de visualización | LCD colorido de 4,3 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 800 × 480 |
| Parámetros de control de acceso | |
| Tipo de tarjeta | tarjeta mifare |
| Interfaces de dispositivos | |
| Entrada de E/S | 4 |
| salida de E/S | 0 |
| RS-485 | 2 |
| USB | 0 |
| Puerto de depuración | primero |
| Mando de puerta | primero |
| Actuaciones | |
| Capacidad de huellas dactilares | máx. 5000 |
| Capacidad de la tarjeta | máx. 25000 |
| Capacidad de usuarios | máx. 10000 |
| Capacidad de la cara | máx. 5000 |
| Estación interior enlazada | máx. 500 |
| Estación de puerta secundaria enlazada | máx. 8 |
| Protocolo | ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3 |
| desbloquear puerta | Desbloqueo presentando tarjetas, desbloqueo facial, desbloqueo a través de Software Cliente, desbloqueo por estación interior |
| Cara anti-suplantación de identidad | apoyo |
| Distancia de reconocimiento facial | 2 metros |
| Tiempo de reconocimiento facial | 0,2 s |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.